| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 44,169.04 | +1019.58 | +2.36% | 43,149.46 | 44,798.88 | 43,587.63 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,310.00 | +60.00 | +2.67% | 433,430 | 2,290 / 2,325 |
| 聯發科 | 2454.TW | 4,180.00 | +95.00 | +2.33% | 52,841 | 4,165 / 4,415 |
| 鴻海 | 2317.TW | 260.50 | +2.00 | +0.77% | 314,428 | 260 / 269 |
台股收市:加權指數收報 44,169 點,升1020 點 (+2.36%)。