| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 41,661.70 | +1960.06 | +4.94% | 40,347.28 | 42,349.36 | 40,347.28 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,235.00 | +100.00 | +4.68% | 44,538,669 | 2,190 / 2,290 |
| 聯發科 | 2454.TW | 3,725.00 | +335.00 | +9.88% | 9,860,087 | 3,450 / 3,725 |
| 鴻海 | 2317.TW | 239.00 | +14.50 | +6.46% | 48,815,566 | 226 / 246 |
台股收市:加權指數收報 41,662 點,升1960 點 (+4.94%)。