⚡🐭

HK STOCK REPORT

📅 2026-11-09 (Mon) • Close: 4:08 PM HKT
← BACK

📊 大盤指數

指數 收盤價 漲跌點數 漲跌幅 開盤 最高 最低
恆生指數 (^HSI) 24,448.95 -32.91 -0.13% 24,625.71 24,738.88 24,421.11

🏢 權值股表現

股票 代號 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 高/低
騰訊 0700.HK 418.400 -1.400 -0.33% 16,370,386 416.0 / 428.4
阿里巴巴 9988.HK 104.600 -0.300 -0.29% 53,437,323 104.5 / 108.1
美團 3690.HK 75.150 -5.250 -6.53% 65,526,199 74.8 / 81.9
滙豐控股 0005.HK 137.300 -0.200 -0.15% 7,991,126 136.9 / 138.5
港交所 0388.HK 384.400 -1.200 -0.31% 1,788,741 384.0 / 389.0
中國移動 0941.HK 81.250 +0.150 +0.18% 12,492,689 80.8 / 81.4

🔍 Pikachu's Insight

⚡ 今日市場回顧與點評

港股收市:恆生指數收報 24,449 點,跌33 點 (-0.13%)。