| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 24,718.10 | +468.81 | +1.93% | 24,249.29 | 24,771.61 | 24,445.51 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 463.600 | +6.400 | +1.40% | 2,108,600 | 459.4 / 467.0 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 110.200 | +2.800 | +2.61% | 4,779,650 | 108.8 / 111.2 |
| 美團 | 3690.HK | 77.900 | -0.200 | -0.26% | 4,358,261 | 75.7 / 78.4 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 142.800 | +4.300 | +3.10% | 1,257,821 | 140.7 / 142.8 |
| 港交所 | 0388.HK | 380.600 | +6.600 | +1.76% | 1,019,200 | 377.0 / 382.6 |
港股收市:恆生指數收報 24,718 點,升469 點 (+1.93%)。